比亚迪宋MAX 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5T 手动 舒适型 6座 | 手动变速箱(MT) | - | 7.99万 | 7.99万 | 询价 |
1.5T 自动 舒适型 6座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 8.99万 | 8.99万 | 询价 |
1.5T 手动 智联豪华型 6座 | 手动变速箱(MT) | - | 8.99万 | 8.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联豪华型 6座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 9.99万 | 9.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联精英型 6座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 10.99万 | 10.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联尊享型 6座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 11.99万 | 11.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联尊享型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 11.99万 | 11.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联旗舰型 6座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 12.99万 | 12.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联旗舰型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 12.99万 | 12.99万 | 询价 |
比亚迪宋MAX 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5T 手动 舒适型 7座 | 手动变速箱(MT) | - | 7.99万 | 7.99万 | 询价 |
1.5T 自动 舒适型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 8.99万 | 8.99万 | 询价 |
1.5T 手动 智联豪华型 7座 | 手动变速箱(MT) | - | 8.99万 | 8.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联豪华型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 9.99万 | 9.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联精英型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 10.99万 | 10.99万 | 询价 |
1.5T 自动 智联尊贵型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | - | 11.99万 | 11.99万 | 询价 |
76.68万-132.49万
83.60万-141.35万
10.78万-16.38万
23.98万-42.28万
26.59万-29.99万
9.88万-15.98万